Oversigt over mine priser
Ydelser | 18 – 25 årige | Priser | Danmark |
1115 | Status undersøgelse – SU | 98,99 | 100% |
1116 | Fokuseret undersøgelse FU | 139,19 | 100% |
1301 | Tandrensning (mindst 15 tænder) | 212,38 | 100% |
2920 | Individuel forebyggende behandling | 168,45 | 100% |
1150 | Bitewings undersøgelse | 216,71 | 100% |
Tandrensning uden offentligt tilskud* | Individuelt | 100% | |
Fissurforsegling | Individuelt | 138,00 | |
Ydelser | Fra 26 år – | Priser | Danmark |
1114 | Statusundersøgelse | 169,70 | 70,00 |
1116 | Fokuseret undersøgelse | 139,19 | 70,00 |
1150 | Bitewings undersøgelse | 216,71 | 68,00 |
1300 | Røntgenoptagelse | 154,96 | 68,00 |
1301 | Tandrensning (mindst 15 tænder) | 212,38 | 105,00 |
Tandrensning uden offentligt tilskud* | Individuelt | 175,00 | |
1302 | Tandrensning (færre end 15 tænder) | 152,70 | 77,00 |
2920 | Individuel forebyggende behandling | 168,45 | 64,00 |
2921 | Udvidet forebyggende behandling | 390,89 | 130,00 |
1415 | Parodontal behandling (undersøgelse og diagnostik) | 489,43 | 2000 |
1425 | Udvidet tandrensning | 290,95 | 125,00 |
1431 | Tandrodsrensning | 109,90 | 55,00 |
3020 | Konsultation uden behandling | 160,94 | 0,00 |
Tilskud til behandlinger
- Den Offentlige Sygesikring
- Medicinkort
- Sygeforsikring Danmark